Deuda Pública
Estadísticas Deuda Pública
Base Legal
- Articulo 123: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Articulo 130: Reglamento Coplafip.
- Artículo 133: Reglamento Coplafip.
- Normativa negociación a valor de mercado
- Acuerdo Ministerial No. 0077: Metodología Indicador Deuda / PIB
- Acuerdo Ministerial No. 0096
- Acuerdo Ministerial No. 0099
Cálculo de la Deuda Pública con la nueva metología
2025
2024
2023
2022
2021
Cálculo Deuda Pública metodología anterior
- Acuerdo Ministerial No. 0036. Reglamento para la Implementación de la Metodología de Cálculo para la Relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB.
- Reglamento: implementación de metodología de cálculo para relación deuda pública/PIB
- Norma Técnica para Cálculo Deuda Pública nueva metodología abril 2019
2021
| Junio 2021 | Boletín Deuda Pública Junio 2021 | |
| Mayo 2021 | Boletín Deuda Pública Mayo 2021 | |
| Abril 2021 | Boletín Deuda Pública Abril 2021 | |
| Marzo 2021 | Boletín Deuda Pública Marzo 2021 | |
| Febrero 2021 | Boletín Deuda Pública Febrero 2021 | |
| Enero 2021 | Boletín Deuda Pública Enero 2021 |
2020
| Enero 2020 | Boletín Deuda Pública Enero 2020 | |
| Febrero 2020 | Base de Datos Boletín de Deuda FEB 2020 | |
| Marzo 2020 | Boletín Deuda Pública Marzo 2020 | |
|
Abril 2020 | Boletín Deuda Pública Abril 2020 | |
|
Mayo 2020 | Boletín Deuda Pública Mayo 2020 | |
|
Junio 2020 | Boletín Deuda Pública Junio 2020 | |
|
Julio 2020 | Boletín Deuda Pública Julio 2020 | |
|
Agosto 2020 | Boletín Deuda Pública Agosto 2020 | |
|
Septiembre 2020 | Boletín Deuda Pública Septiembre 2020 | |
|
Octubre 2020 | Boletín Deuda Pública Octubre 2020 | |
|
Noviembre 2020 | Boletín Deuda Pública Noviembre 2020 | |
|
Diciembre 2020 | Boletín Deuda Pública Diciembre 2020 |
2019
Cálculo Deuda Pública anterior metodología
| Enero 2019 | Deuda Pública | Deuda Interna | Deuda Externa |
| Febrero 2019 | Deuda Pública | Deuda Interna | Deuda Externa |
| Marzo 2019 | Deuda Pública | Deuda Interna | Deuda Externa |
